L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | NEBULAR EMISSION AND THE LYMAN CONTINUUM PHOTON ESCAPE FRACTION IN CALIFA EARLY-TYPE GALAXIES |
Título de la revista: | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 555 |
Páginas de la publicación: | L1 - |
Año de la publicación: | 2013 |
Enlace a la publicación: | http://www.aanda.org/articles/aa/abs/2013/07/aa21681-13/aa21681-13.html |
Autores: |
POLIS PAPADEROS JOSE MANUEL VILCHEZ-MEDINA CAROLINA KEHRIG ASCENSION DEL OLMO-OROZCO LLUÍS GALBANY GONZÁLEZ JORGE IGLESIAS-PÁRAMO ISABEL MARQUEZ-PEREZ |