L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | LOOKING FOR A CONNECTION BETWEEN THE AM PHENOMENON AND HYBRID DELTA SCT -GAMMA DOR PULSATION: A DETERMINATION OF THE FUNDAMENTAL PARAMETERS AND ABUNDANCES OF HD 114839 AND BD +18 4914 |
Título de la revista: | THE ASTROPHYSICAL JOURNAL |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | 2 |
Número de volumen: | 743:153 |
Páginas de la publicación: | 1 - 7 |
Año de la publicación: | 2011 |
Enlace a la publicación: | http://iopscience.iop.org/0004-637X/743/2/153/pdf/0004-637X_743_2_153.pdf |
Autores: |
M. HARETER JUAN CARLOS SUÁREZ YANES |