L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THE KEPLER CHARACTERIZATION OF THE VARIABILITY AMONGST A- AND F-TYPE STARS. I. NEW PROSPECTS |
Título de la revista: | ASTRONOMY & ASTROPHYSICS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de la revista: | A125 |
Número de volumen: | 534 |
Páginas de la publicación: | 1 - 70 |
Año de la publicación: | 2011 |
Enlace a la publicación: | http:// http://www.aanda.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/aa/abs/2011/10/aa17368-11/aa17368-11.html |
Autores: |
K. UYTTERHOEVEN ANDRES MOYA-BEDON JUAN GUTIERREZ-SOTO JUAN CARLOS SUÁREZ YANES JAVIER PASCUAL-GRANADO SUSANA MARTIN-RUIZ DARÍO DÍAZ-FRAILE |