Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | A PRELIMINARY COMPARISON OF OBSERVED AND THEORETICAL FREQUENCIES FOR SOME DELTA SCUTI STARS ON THE PLEIADES CLUSTER |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | HELIO AND ASTEROSEISMOLOGY AT THE DAWN OF THE MILLENNIUM (.2000.SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2000 |
Lugar de celebración del congreso: | SANTA CRUZ DE TENERIFE, ESPAÑA |
Páginas de la publicación: | 427 - 430 |
Año de publicación: | 2000 |
Autores: |
L. FOX-MACHADO F. PEREZ-HERNANDEZ JUAN CARLOS SUÁREZ YANES E. MICHEL- |