Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Publicación | |
---|---|
Título: | FIRST UNAMBIGUOUS ASTEROSEISMOLOGY MODELLING OF A GAMMA DORADUS STAR |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | INTERNATIONAL ASTROPHYSICS MEETING: STELLAR PULSATION AND EVOLUTION () (.2005.MONTE PORZIO CATONE, ITALIA) |
Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2005 |
Lugar de celebración del congreso: | MONTE PORZIO CATONE, ITALIA |
Páginas de la publicación: | 466 - 467 |
Año de publicación: | 2005 |
Autores: |
ANDRES MOYA-BEDON A. GRIGAHCÈNE- JUAN CARLOS SUÁREZ YANES SUSANA MARTIN-RUIZ PEDRO JOSÉ AMADO GONZALEZ M.-A. DUPRET- RAFAEL GARRIDO-HABA ELOY RODRIGUEZ-MARTINEZ |